| NO | 설비명 | 규격 | 수량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5축 복합자동선반 NX | 20형 | 5대 | |
| 2 | 5축 복합자동선반 한화 | 28형 | 3대 | |
| 3 | 5축 복합자동선반 | 38형 | 18대 | |
| 4 | 5축 복합자동선반 | 52형 | 1대 | |
| 5 | NC 자동선반 KIT450 | 32형 | 9대 | |
| 6 | 5축 복합자동선반 | 32형 | 6대 | 태국법인 |
| 7 | CNC 6” 터렛 타입 | 2대 | 태국법인 | |
| 8 | CNC 6” 갱타입 | 6대 | 태국법인 | |
| 9 | CNC 6” 바 피더 갱타입 | 6대 | 태국법인 | |
| 10 | 단조 고주파 유압프레스 | 3대 | 태국법인 | |
| 11 | 기계식 유압 단조프레스 | 10톤 | 2대 | 태국법인 |
| 12 | 메커니컬 유압프레스 | 40톤 | 1대 | |
| 13 | 메커니컬 프레스 | 7.5톤 | 2대 | |
| 14 | 밴드 소우 | 1대 | ||
| 15 | 벤치 레스(동국) | 32형 | 6대 | |
| 16 | 범용선반 | 6” | 1대 | |
| 17 | 범용밀링기 | 6호 | 2대 | |
| 18 | 입식지게차(닛산) | 1.5톤 | 2대 | |
| 19 | 좌식지게차(미츠비시) | 1.5톤 | 1대 | |
| 20 | 단능 자동선반 | 32형 | 4대 | |
| 21 | 니플 나사 전용기 | 1대 | ||
| 22 | 면취 전용기 | 1대 | ||
| 23 | 파이프 절단기 | 2대 | ||
| 24 | 플라즈마 절단기 | 2대 | ||
| 25 | 초음파 세척기 | 1대 | ||
| 26 | 3차원 형상 측정기 | 1대 |


